Vous trouverez ci-dessous les barres du mouvement intra-académique.
Disciplines
L0080 Documentation
ZR – Communes | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 | Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | ||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | ||||
Bras-Panon | 355.0 | |||
Cilaos | ||||
Entre-deux | ||||
L’Étang-Salé | 246.2 | |||
La Plaine-des-Palmistes | ||||
La Possession | 111.0 | |||
Le Port | 366.0 | 222.2 | ||
Le Tampon | 303.0 | |||
Les Avirons | 149.0 | |||
Les Trois Bassins | ||||
Petite-Île | ||||
Saint-André | 56.0 | |||
Saint-Benoît | 71.0 | 38.0 | ||
Saint-Denis | 110.0 | 52.0 | 90.0 | |
Saint-Joseph | 135.0 | 160.0 | ||
Saint-Leu | 468.0 | |||
Saint-Louis | 21.0 | 364,0 | 31.0 | |
Saint-Paul | 183.0 | 254.2 | 128.0 | |
Saint-Philippe | ||||
Saint-Pierre | 236.2 | 304.2 | ||
Sainte-Marie | 94.0 | 38.0 | ||
Sainte-Rose | ||||
Sainte-Suzanne | 38.0 | |||
Salazie |
L0100 Philosophie
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 | Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 143.0 | 100.0 | |||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1276.0 | ||||
Bras-Panon | |||||
Cilaos | |||||
Entredeux | |||||
L’Étang-Salé | |||||
La Plaine-des-Palmistes | |||||
La Possession | 1060.0 | ||||
Le Port | 267.0 | ||||
Le Tampon | 1786.0 | ||||
Les Avirons | 525 | ||||
Les Trois Bassins | 128.0 | ||||
Petite-Île | |||||
Saint-André | 323.0 | ||||
Saint-Benoît | 302.0 | 1573.0 | 1590.0 | ||
Saint-Denis | 100.0 | ||||
Saint-Joseph | |||||
Saint-Leu | |||||
Saint-Louis | 1383.0 | ||||
Saint-Paul | 1573.0 | ||||
Saint-Philippe | |||||
Saint-Pierre | 481.0 | 218.0 | 386.0 | ||
Sainte-Marie | |||||
Sainte-Rose | |||||
Sainte-Suzanne | |||||
Salazie |
L0201 Lettres classiques
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 | Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | |||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | |||||
Bras-Panon | |||||
Cilaos | 128.0 | ||||
Entredeux | |||||
L’Étang-Salé | |||||
La Plaine-des-Palmistes | |||||
La Possession | |||||
Le Port | 128.0 | 637.2 | |||
Le Tampon | 123.0 | 341.0 | |||
Les Avirons | |||||
Les Trois Bassins | |||||
Petite-Île | |||||
Saint-André | 430.0 | ||||
Saint-Benoît | |||||
Saint-Denis | 114.0 | 150.0 | 163.0 | ||
Saint-Joseph | 300.0 | ||||
Saint-Leu | 220.0 | ||||
Saint-Louis | 135.0 | ||||
Saint-Paul | 122.2 | ||||
Saint-Philippe | |||||
Saint-Pierre | 107.0 | ||||
Sainte-Marie | 71.0 | 110.0 | |||
Sainte-Rose | |||||
Sainte-Suzanne | 45.0 | ||||
Salazie |
L0202 Lettres modernes
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 | Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 21.0 | 21.0 | |||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1265.0 | 90.0 | |||
Bras-Panon | 121.0 | 48.0 | |||
Cilaos | 222.2 | 253.0 | |||
Entredeux | |||||
L’Étang-Salé | 600.2 | ||||
La Plaine-des-Palmistes | 171.0 | 21.0 | 169.0 | ||
La Possession | 72.2 | 45.0 | 317.0 | ||
Le Port | 128.0 | 111.0 | 72.2 | ||
Le Tampon | 361.0 | 149.0 | 253.0 | ||
Les Avirons | 514.0 | ||||
Les Trois Bassins | 410.2 | 156.0 | |||
Petite-Île | 255.0 | ||||
Saint-André | 85.0 | 58.0 | 31.0 | ||
Saint-Benoît | 131.0 | 98.0 | 99.2 | ||
Saint-Denis | 71.0 | 71.0 | 134.0 | ||
Saint-Joseph | 198.2 | 139.2 | 1611.2 | ||
Saint-Leu | 459.2 | 307.0 | |||
Saint-Louis | 171.0 | 95.0 | 1619.2 | ||
Saint-Paul | 105.0 | 159.0 | 121.0 | ||
Saint-Philippe | 172.2 | ||||
Saint-Pierre | 197.0 | 108.0 | 313.0 | ||
Sainte-Marie | 59.0 | 89.2 | 1760.2 | ||
Sainte-Rose | 135.0 | ||||
Sainte-Suzanne | 1545.0 | 1423.0 | |||
Salazie | 253.0 |
L0421 Allemand
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 | Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1245.0 | ||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1269.0 | ||||
Bras-Panon | 164.2 | 107.0 | |||
Cilaos | |||||
Entredeux | |||||
L’Étang-Salé | 497.2 | ||||
La Plaine-des-Palmistes | |||||
La Possession | 245.0 | ||||
Le Port | 1386.2 | ||||
Le Tampon | 1182.0 | 317.0 | 321.0 | ||
Les Avirons | 1635.0 | ||||
Les Trois Bassins | 1783.0 | ||||
Petite-Île | |||||
Saint-André | 109.2 | 49.0 | |||
Saint-Benoît | 131.0 | ||||
Saint-Denis | 222.2 | 1260.2 | |||
Saint-Joseph | 232.2 | ||||
Saint-Leu | |||||
Saint-Louis | 171.2 | ||||
Saint-Paul | 1816.0 | 333.0 | |||
Saint-Philippe | |||||
Saint-Pierre | 286.2 | ||||
Sainte-Marie | |||||
Sainte-Rose | 321.0 | 48.0 | |||
Sainte-Suzanne | |||||
Salazie | 28.0 |
L0422 Anglais
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 | Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1390.0 | ||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1245.0 | 101.0 | |||
Bras-Panon | 110.0 | ||||
Cilaos | 28.0 | ||||
Entredeux | |||||
L’Étang-Salé | 240.0 | 541.0 | |||
La Plaine-des-Palmistes | 122.2 | 46.0 | |||
La Possession | 65.0 | 154.2 | |||
Le Port | 66.0 | 100.0 | 115.0 | ||
Le Tampon | 120.0 | 297.2 | 82.2 | ||
Les Avirons | 371.0 | 297.0 | |||
Les Trois Bassins | 110.0 | ||||
Petite-Île | 318.2 | 107.0 | |||
Saint-André | 72.2 | 81.0 | 324.0 | ||
Saint-Benoît | 38.0 | 38.0 | 98.0 | ||
Saint-Denis | 95.0 | 21.0 | 71.0 | ||
Saint-Joseph | 145.0 | 66.0 | 139.0 | ||
Saint-Leu | 65.0 | 296.0 | |||
Saint-Louis | 21.0 | 71.0 | 58.0 | ||
Saint-Paul | 71.0 | 46.0 | 397.2 | ||
Saint-Philippe | 72.2 | ||||
Saint-Pierre | 72.2 | 81.0 | 153.0 | ||
Sainte-Marie | 108.0 | 46.0 | 96.0 | ||
Sainte-Rose | |||||
Sainte-Suzanne | 21.0 | ||||
Salazie | 1181.0 |
L0426 Espagnol
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 | Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1279.0 | ||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1259.0 | ||||
Bras-Panon | 154.2 | 21.0 | 135.0 | ||
Cilaos | 90.0 | 240.0 | |||
Entredeux | |||||
L’Étang-Salé | 351.0 | 355.2 | |||
La Plaine-des-Palmistes | 166.0 | ||||
La Possession | 72.2 | 21.0 | |||
Le Port | 21.0 | 134.0 | 128.0 | ||
Le Tampon | 120.0 | 55.0 | 79.2 | ||
Les Avirons | 270.0 | 152.0 | |||
Les Trois Bassins | |||||
Petite-Île | 432.1 | ||||
Saint-André | 191.2 | 105.0 | 137.0 | ||
Saint-Benoît | 31.0 | 71.0 | |||
Saint-Denis | 128.0 | 31.0 | 21.0 | ||
Saint-Joseph | 38.0 | 96.0 | 107.0 | ||
Saint-Leu | 310.0 | 310.2 | 286.0 | ||
Saint-Louis | 28.0 | 191.0 | 45.0 | ||
Saint-Paul | 143.0 | 56.0 | 138.0 | ||
Saint-Philippe | 71.0 | ||||
Saint-Pierre | 160.0 | 122.0 | 91.0 | ||
Sainte-Marie | 45.0 | 21.0 | |||
Sainte-Rose | |||||
Sainte-Suzanne | 52.0 | 90.0 | |||
Salazie | 146.0 |
L1000 Histoire géographie
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 |
Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1345.0 | ||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1337.0 | ||||
Bras-Panon | 21.0 | 21.0 | |||
Cilaos | |||||
Entredeux | 297.0 | 209.2 | |||
L’Étang-Salé | 328.2 | 555.0 | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||||
La Possession | 28.0 | 71.0 | 51.0 | ||
Le Port | 72.2 | 85.0 | 71.0 | ||
Le Tampon | 187.0 | 21.0 | 289.0 | ||
Les Avirons | 390.0 | 593.0 | |||
Les Trois Bassins | 465.0 | 148.0 | 351.0 | ||
Petite-Île | 497.0 | 151.0 | |||
Saint-André | 21.0 | 100.0 | |||
Saint-Benoît | 135.0 | 85.0 | |||
Saint-Denis | 21.0 | 52.0 | 87.0 | ||
Saint-Joseph | 88.0 | 143.0 | 128.0 | ||
Saint-Leu | 404.0 | 80.0 | 400.0 | ||
Saint-Louis | 135.0 | 130.0 | 62.0 | ||
Saint-Paul | 127.0 | 56.0 | 152.0 | ||
Saint-Philippe | |||||
Saint-Pierre | 221.0 | 116.0 | 128.0 | ||
Sainte-Marie | 21.0 | 21.0 | |||
Sainte-Rose | 239.0 | ||||
Sainte-Suzanne | 121.0 | 114.0 | |||
Salazie |
L1100 Sciences économiques et sociales
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 |
Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1348.0 | ||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1623.0 | ||||
Bras-Panon | |||||
Cilaos | |||||
Entredeux | |||||
L’Étang-Salé | |||||
La Plaine-des-Palmistes | |||||
La Possession | 320.0 | ||||
Le Port | 21.0 | ||||
Le Tampon | 148.0 | 444.0 | |||
Les Avirons | |||||
Les Trois Bassins | |||||
Petite-Île | |||||
Saint-André | 101.0 | ||||
Saint-Benoît | 154.2 | 111.0 | 21.0 | ||
Saint-Denis | 397.2 | 21.0 | 1582.2 | ||
Saint-Joseph | 72.2 | ||||
Saint-Leu | 358.0 | ||||
Saint-Louis | 135.0 | 229.2 | |||
Saint-Paul | 159.0 | 468.0 | |||
Saint-Philippe | |||||
Saint-Pierre | 94.0 | ||||
Sainte-Marie | 148.0 | ||||
Sainte-Rose | |||||
Sainte-Suzanne | 79.0 | 118.0 | |||
Salazie |
L1300 Mathématiques
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 |
Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1283.0 | ||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1255.0 | ||||
Bras-Panon | 31.0 | 45.0 | 351.0 | ||
Cilaos | |||||
Entredeux | 547.2 | ||||
L’Étang-Salé | 1562.0 | 324.0 | |||
La Plaine-des-Palmistes | 185.0 | ||||
La Possession | 378.0 | 286.0 | 38.0 | ||
Le Port | 21.0 | 71.0 | 31.0 | ||
Le Tampon | 28.0 | 157.2 | 21.0 | ||
Les Avirons | 393.0 | 79.0 | 272.2 | ||
Les Trois Bassins | 79.0 | ||||
Petite-Île | 135.0 | ||||
Saint-André | 128.0 | 53.0 | 56.0 | ||
Saint-Benoît | 21.0 | 105.0 | 38.0 | ||
Saint-Denis | 21.0 | 21.0 | 71.0 | ||
Saint-Joseph | 79.2 | 135.0 | 320.0 | ||
Saint-Leu | 154.0 | 222.2 | 340.0 | ||
Saint-Louis | 121.0 | 152.0 | 31.0 | ||
Saint-Paul | 122.0 | 142.0 | 66.0 | ||
Saint-Philippe | 339.2 | ||||
Saint-Pierre | 135.0 | 137.0 | 98.0 | ||
Sainte-Marie | 72.2 | 227.0 | 83.0 | ||
Sainte-Rose | |||||
Sainte-Suzanne | 128.0 | 63.0 | 31.0 | ||
Salazie | 228.0 | 146.0 |
L1400 Technologie
ZR – Communes | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1740.0 | |
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1893.2 | 236.2 |
Bras-Panon | ||
Cilaos | ||
Entredeux | ||
L’Étang-Salé | ||
La Plaine-des-Palmistes | 160.0 | |
La Possession | 458.0 | 1666.0 |
Le Port | 1631.0 | |
Le Tampon | ||
Les Avirons | ||
Les Trois Bassins | 163.0 | |
Petite-Île | ||
Saint-André | 425.0 | |
Saint-Benoît | ||
Saint-Denis | 107.0 | 1617.0 |
Saint-Joseph | ||
Saint-Leu | ||
Saint-Louis | ||
Saint-Paul | 1723.0 | |
Saint-Philippe | ||
Saint-Pierre | ||
Sainte-Marie | ||
Sainte-Rose | ||
Sainte-Suzanne | ||
Salazie |
L1411 SII Opt Architecture et construction
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1373.0 | ||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1338.0 | ||
Bras-Panon | 28.0 | 21.0 | |
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | |||
Le Port | |||
Le Tampon | 71.0 | ||
Les Avirons | |||
Les Trois Bassins | |||
Petite-Île | |||
Saint-André | |||
Saint-Benoît | |||
Saint-Denis | |||
Saint-Joseph | |||
Saint-Leu | |||
Saint-Louis | 71.0 | ||
Saint-Paul | |||
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | 71.0 | ||
Sainte-Marie | |||
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | |||
Salazie |
L1412 SII Opt Énergie
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1252.0 | 134.0 | |
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1293.0 | ||
Bras-Panon | 729.2 | ||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | |||
Le Port | 371.2 | ||
Le Tampon | 1117.0 | 588.0 | |
Les Avirons | |||
Les Trois Bassins | 282.0 | ||
Petite-Île | |||
Saint-André | |||
Saint-Benoît | |||
Saint-Denis | 139.0 | ||
Saint-Joseph | |||
Saint-Leu | |||
Saint-Louis | |||
Saint-Paul | |||
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | 90.0 | ||
Sainte-Marie | |||
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | |||
Salazie |
L1413 SII Opt Informatique et numérique
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 128.0 | 38.0 | |
ZR La Possession – Saint-Philippe | 136.2 | 156.0 | |
Bras-Panon | |||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | |||
Le Port | 1618.0 | ||
Le Tampon | |||
Les Avirons | |||
Les Trois Bassins | 45.0 | ||
Petite-Île | |||
Saint-André | 543.0 | ||
Saint-Benoît | 413.0 | ||
Saint-Denis | 312.0 | ||
Saint-Joseph | |||
Saint-Leu | |||
Saint-Louis | |||
Saint-Paul | |||
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | |||
Sainte-Marie | |||
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | |||
Salazie |
L1414 SII Opt Ingéniérie mécanique
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | |||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1660.0 | ||
Bras-Panon | |||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | 69.0 | ||
Le Port | 83.0 | ||
Le Tampon | 38.0 | 663.0 | 369.0 |
Les Avirons | |||
Les Trois Bassins | 42.0 | ||
Petite-Île | |||
Saint-André | |||
Saint-Benoît | 38.0 | 117.0 | |
Saint-Denis | 71.0 | 21.0 | |
Saint-Joseph | |||
Saint-Leu | |||
Saint-Louis | |||
Saint-Paul | 309.0 | ||
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | |||
Sainte-Marie | |||
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | 62.0 | ||
Salazie |
L1500 Sciences physiques et chimiques
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1300.0 | 66.0 | |
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1300.0 | ||
Bras-Panon | 383.0 | 135.0 | |
Cilaos | 280.0 | ||
Entredeux | 210.0 | ||
L’Étang-Salé | 240.0 | ||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | 292.0 | 280.2 | 128.0 |
Le Port | 179.0 | 107.0 | 109.0 |
Le Tampon | 430.0 | 107.0 | 114.0 |
Les Avirons | 434.0 | ||
Les Trois Bassins | 508.2 | ||
Petite-Île | 448.2 | ||
Saint-André | 299.0 | 458.0 | |
Saint-Benoît | 38.0 | 90.0 | 35.0 |
Saint-Denis | 51.0 | 108.0 | 231.0 |
Saint-Joseph | 240.0 | ||
Saint-Leu | 120.0 | 146.0 | |
Saint-Louis | 539.0 | 100.0 | |
Saint-Paul | 1131.2 | 110.0 | 368.0 |
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | 461.0 | 88.0 | 125.0 |
Sainte-Marie | 138.0 | ||
Sainte-Rose | 178.0 | ||
Sainte-Suzanne | 1545.0 | ||
Salazie |
L1600 Sciences de la vie et de la terre
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1258.0 | ||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1324.0 | ||
Bras-Panon | 430.2 | 162.0 | |
Cilaos | |||
Entredeux | 308.2 | 184.0 | |
L’Étang-Salé | 554.0 | 419.2 | |
La Plaine-des-Palmistes | 222.2 | ||
La Possession | 571.0 | 21.0 | |
Le Port | 297.0 | 71.0 | |
Le Tampon | 38.0 | 31.0 | 21.0 |
Les Avirons | 965.0 | ||
Les Trois Bassins | 71.0 | 105.0 | |
Petite-Île | |||
Saint-André | 131.0 | 55.0 | |
Saint-Benoît | 958.0 | 109.0 | |
Saint-Denis | 21.0 | 38.0 | 1566.0 |
Saint-Joseph | 188.2 | ||
Saint-Leu | 277.0 | 63.0 | 117.0 |
Saint-Louis | 1562.0 | 364.0 | 31.0 |
Saint-Paul | 297.0 | 46.0 | 383.0 |
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | 119.0 | 160.0 | 21.0 |
Sainte-Marie | 94.0 | 380.2 | |
Sainte-Rose | 446.0 | ||
Sainte-Suzanne | 318.0 | ||
Salazie |
L1700 Éducation musicale
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | |||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1283.0 | ||
Bras-Panon | 229.2 | ||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | 65.0 | ||
La Possession | 1131.0 | 621.0 | |
Le Port | 1232.0 | 71.0 | |
Le Tampon | 487.2 | 100.0 | 147.2 |
Les Avirons | |||
Les Trois Bassins | |||
Petite-Île | 624.2 | ||
Saint-André | 136.0 | 56.0 | |
Saint-Benoît | |||
Saint-Denis | 107.0 | 149.0 | |
Saint-Joseph | 116.0 | ||
Saint-Leu | 148.0 | ||
Saint-Louis | 69.0 | 226.2 | |
Saint-Paul | 60.0 | ||
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | 229.2 | 157.0 | |
Sainte-Marie | |||
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | 58.0 | ||
Salazie | 35.0 |
L1800 Arts plastiques
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1252.0 | ||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1355.0 | ||
Bras-Panon | |||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | 147.2 | 270.2 | |
Le Port | 21.0 | 233.2 | |
Le Tampon | 1705.2 | 1109.0 | |
Les Avirons | |||
Les Trois Bassins | |||
Petite-Île | 519.2 | 440.2 | |
Saint-André | 42.0 | 60.0 | |
Saint-Benoît | 185.2 | 31.0 | 21.0 |
Saint-Denis | 35.0 | 78.0 | |
Saint-Joseph | 410.2 | ||
Saint-Leu | 229.2 | ||
Saint-Louis | 1045.0 | 71.0 | 119.0 |
Saint-Paul | 82.0 | 168.2 | |
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | 1277.2 | 246.2 | 229.2 |
Sainte-Marie | 85.0 | 124.0 | 144.0 |
Sainte-Rose | 52.0 | ||
Sainte-Suzanne | 198.0 | ||
Salazie |
L1900 EPS
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres provisoires 2017 |
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1227.0 | ||
Bras-Panon | 156.0 | 35.0 | 59.0 |
Cilaos | 777.2 | ||
Entredeux | 881.2 | ||
L’Étang-Salé | 1703.0 | ||
La Plaine-des-Palmistes | 272.2 | 189.2 | |
La Possession | 411.0 | ||
Le Port | 1450.2 | 322.2 | 191.2 |
Le Tampon | 1443.0 | 254.0 | 207.0 |
Les Avirons | 333.2 | ||
Les Trois Bassins | 1436.0 | ||
Petite-Île | 583.0 | ||
Saint-André | 243.0 | 71.0 | 45.0 |
Saint-Benoît | 28.0 | 72.0 | 31.0 |
Saint-Denis | 21.0 | 28.0 | 31.0 |
Saint-Joseph | 222.2 | 204.2 | |
Saint-Leu | 655.2 | 448.0 | |
Saint-Louis | 244.0 | 246.2 | 194.0 |
Saint-Paul | 1559.0 | 426.0 | 353.0 |
Saint-Philippe | 173.0 | ||
Saint-Pierre | 322.2 | 280.0 | 297.0 |
Sainte-Marie | 48.0 | 38.0 | 63.0 |
Sainte-Rose | 163.0 | 207.2 | |
Sainte-Suzanne | 282.0 | 56.0 | |
Salazie | 186.0 | 28.0 | 118.0 |
L7300 Sciences et techniques médico-sociales
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1523.0 | ||
ZR La Possession – Saint-Philippe | |||
Bras-Panon | |||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | |||
Le Port | |||
Le Tampon | 1143.0 | 107.0 | 31.0 |
Les Avirons | |||
Les Trois Bassins | |||
Petite-Île | |||
Saint-André | |||
Saint-Benoît | 93.2 | 35.0 | |
Saint-Denis | 375.0 | ||
Saint-Joseph | 488.0 | ||
Saint-Leu | |||
Saint-Louis | 163.0 | 184.2 | |
Saint-Paul | 121.0 | ||
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | |||
Sainte-Marie | |||
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | |||
Salazie |
L8011 Éco-gestion opt comm, org, GRH
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 1283.0 | ||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 1280.0 | ||
Bras-Panon | |||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | 310.0 | ||
Le Port | 1044.0 | ||
Le Tampon | 351.0 | ||
Les Avirons | 1071.0 | ||
Les Trois Bassins | |||
Petite-Île | |||
Saint-André | 107.0 | 272.0 | 63.0 |
Saint-Benoît | 72.2 | 256.2 | |
Saint-Denis | 323.0 | 310.0 | |
Saint-Joseph | |||
Saint-Leu | |||
Saint-Louis | |||
Saint-Paul | |||
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | 177.2 | ||
Sainte-Marie | 249.2 | ||
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | |||
Salazie |
L8012 Éco-gestion opt comptabilité et finance
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 70.0 | 211.0 | |
ZR La Possession – Saint-Philippe | 163.0 | ||
Bras-Panon | |||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | 452.2 | ||
Le Port | 130.0 | ||
Le Tampon | 446.0 | 151.0 | |
Les Avirons | 183.0 | ||
Les Trois Bassins | |||
Petite-Île | |||
Saint-André | |||
Saint-Benoît | 114.0 | ||
Saint-Denis | 354.2 | ||
Saint-Joseph | 1090.0 | ||
Saint-Leu | |||
Saint-Louis | 153.2 | ||
Saint-Paul | 128.0 | ||
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | 166.0 | ||
Sainte-Marie | |||
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | |||
Salazie |
L8013 Éco-gestion opt marketing
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 21.0 | 154.2 | 166.0 |
ZR La Possession – Saint-Philippe | 79.0 | ||
Bras-Panon | |||
Cilaos | |||
Entredeux | |||
L’Étang-Salé | |||
La Plaine-des-Palmistes | |||
La Possession | 311.2 | ||
Le Port | 716.2 | ||
Le tampon | |||
Les Avirons | 311.2 | ||
Les Trois Bassins | |||
Petite-Île | |||
Saint-André | |||
Saint-Benoît | 21.0 | 184.2 | |
Saint-Denis | 243.2 | 279.2 | |
Saint-Joseph | |||
Saint-Leu | |||
Saint-Louis | |||
Saint-Paul | 440.0 | 72.0 | |
Saint-Philippe | |||
Saint-Pierre | |||
Sainte-Marie | 122.2 | 370.0 | |
Sainte-Rose | |||
Sainte-Suzanne | |||
Salazie |
L8031 Éco-gestion opt concept et gest des SI
ZR – Communes | Barres 2015 | Barres 2016 | Barres 2017 | Barres 2018 | Barres 2019 |
ZR Saint-Denis – Sainte-Rose | 72.2 | ||||
ZR La Possession – Saint-Philippe | 86.2 | 21.0 | |||
Bras-Panon | |||||
Cilaos | |||||
Entredeux | |||||
L’Étang-Salé | |||||
La Plaine-des-Palmistes | |||||
La Possession | |||||
Le Port | |||||
Le tampon | |||||
Les Avirons | |||||
Les Trois Bassins | |||||
Petite-Île | |||||
Saint-André | |||||
Saint-Benoît | 206.0 | ||||
Saint-Denis | |||||
Saint-Joseph | |||||
Saint-Leu | |||||
Saint-Louis | |||||
Saint-Paul | 83 | ||||
Saint-Philippe | |||||
Saint-Pierre | |||||
Sainte-Marie | |||||
Sainte-Rose | |||||
Sainte-Suzanne | |||||
Salazie |